Einsätze 2017
1 | Wasserschaden - in Köfering 02.01.2017 17:54 Uhr | ||
2 | Verkehrsunfall zwischen Obertraubling und Köfering 06.02.2017 17:53 Uhr - Bilder vorhanden | Bilder | |
3 | Absicherung Faschingszug - in Köfering 25.02.2017 13:00 Uhr | ||
4 | Tierrettung - in Köfering 03.04.2017 10:00 Uhr | ||
5 | Verkehrsabsicherung Palmsonntag - in Köfering 09.04.2017 09:00 Uhr | ||
6 | Brand PKW - in Köfering 13.04.2017 14:20 Uhr - Bilder vorhanden | Bilder | |
7 | sonstige technische Hilfeleistung - in Köfering 16.04.2017 14:00 Uhr | ||
8 | Verkehrsunfall B15 - Alteglofsheim 06.05.2017 08:22 Uhr - Bilder vorhanden | Bilder | |
9 | Wasserschaden - in Köfering 09.05.2017 08:53 Uhr | ||
10 | Ölspur - auf der R3 bei Köfering 12.05.2017 17:00 Uhr | ||
11 | Absicherung Bittgang - in Köfering 24.05.2017 18:30 Uhr | ||
12 | Erkundung nach Brandgeruch - in Köfering 23.06.2017 21:14 Uhr | ||
13 | Blitzschlag in Wohnhaus - Embach 07.07.2017 14:34 Uhr | ||
14 | Ölspur - in Köfering 11.07.2017 10:46 Uhr | ||
15 | sonstige technische Hilfeleistung - in Köfering 20.07.2017 15:00 Uhr | ||
16 | sonstige technische Hilfeleistung - in Köfering 31.07.2017 16:00 Uhr | ||
17 | Wasserschaden - in Köfering 10.08.2017 21:47 Uhr | ||
18 | Absicherung Challenge Regensburg 13.08.2017 04:32 Uhr | ||
19 | Unterstützung Polizei - in Köfering 19.08.2017 12:39 Uhr | ||
20 | Personenrettung - in Köfering 25.09.2017 08:03 Uhr - Bilder vorhanden | Bilder | |
21 | VU - auf der R3 zwischen Gebelkofen und Thalmassing 10.10.2017 18:26 Uhr | ||
22 | VU - auf der B15 zwischen Köfering und Obertraubling 14.10.2017 15:35 Uhr - Bilder vorhanden | Bilder | |
23 | VU - auf der R12 zwischen Embach und Egglfing 16.10.2017 19:02 Uhr | ||
24 - 25 | Sturmschäden - in Köfering 29.10.2017 10:30 Uhr | ||
26 | Verkehrsabsicherung - Allerheiligen 01.11.2017 13:30 Uhr | ||
27 | Absicherung Martinszug KoAla Nest 10.11.2017 16:30 Uhr |
Details:
| Zuletzt aktualisiert: 29. April 2023